自分達の長寸記録
ミニボート釣りを始めた1998年からの記録
腕は全く上達していなのに、時々まぐれで記録更新
| 魚種 | 私 | 女 房 | ||
| 大きさ cm |
いつ・何処で | 大きさ cm |
いつ・何処で | |
| アコウ(キジハタ) | 33 | 1999年05月02日 伊根沖 |
40.5 | 2003年07月09日 若狭湾 |
| 青ハタ | 29 | 2001年08月03日 上瀬 |
28 | 2001年08月03日 上瀬 |
| アジ | 34 | 2002年05月29日 友が島沖 |
34 | 2002年06月13日 友が島沖 |
| アマダイ | 39 | 1999年05月02日 伊根沖 |
||
| イサキ | 22.5 | 1999年10月10日 御坊 |
||
| イトヨリ | ミニ | 1999年08月09日 伊根沖 |
||
| ガシラ | 36.5 | 2000年07月03日 伊根沖 |
27 | 2000年07月03日 伊根沖 |
| カレイ | 25 | 1998年11月23日 魚住港沖 |
||
| カワハギ | 24 | 1999年10月10日 御坊 |
23 | 1999年05月16日 毛島沖 |
| キス | 24 | 2011年07月28日 和歌山北部 |
24 | 1999年04月17日 谷川港沖 |
| グチ(イシモチ) | 31 | 1999年09月26日 須磨沖 |
||
| コロダイ | 37.5 | 1999年10月10日 御坊 |
||
| サバ | 44.5 | 2000年07月14日 小島沖 |
||
| タチウオ | 105 | 1999年09月19日 小島沖 |
98 | 1999年09月19日 小島沖 |
| マダイ | ||||
| ハナダイ | ミニ | ミニ | 1998年8月 伊根沖 |
|
| レンコ鯛 | 32 | 2006年05月16日 丹後北部 |
||
| ムシカレイ | 23 | 2006年05月16日 丹後北部 |
||
| ヒラメ | 58.5 | 2000年06月15日 毛島沖 |
||
| ホウボウ | 29 | 2000年08月11日 経ヶ岬沖 |
||
| マゴチ | 25 | 2001年08月03日 上瀬 |
||
| マダイ | 26 | 2000年05月10日 谷川沖 |
||
| メバル | 27 | 2005年06月27日 丹後西部 |
||
| イイダコ | ?? | 1998年11月23日 魚住港沖 |
?? | 1998年11月23日 魚住港沖 |
| マダコ | 420g | 2000年06月15日 毛島沖 |
||
| アオリイカ | ||||
| コウイカ | ||||
| シロイカ | (経ヶ岬沖でバラす) | |||


















