スリムタワーパソコン
NEC MA20V/B
●予備として置いているが、使わないのでそろそろ処分か!!!
PC98-NXシリーズ MATEスリムタワー型パソコン MA20V/B という商品です。
- 2008年7月にYahooオークションにて、本体のみ中古を6,930円で入手。
- 同時にDVI出力のAGP増設グラフィックボードをYahooオークションにて中古を1,590円で入手。
実際に使用した時の消費電力は、本体のみの安定時 約60W 休止状態の時の消費電力は、本体のみの場合 約2.7W |
||
爆熱で有名な インテル Pentium 4 2GHzプロセッサ を搭載しています。 現在は Windows7 をインストールして使用しています。 LANは 1000BASE-T なので、家庭内ネットワークでの動画再生にはまだ使えます。 |
2002年10月に発売された、かなり型遅れの商品です。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU | インテル(R) Pentium(R) 4プロセッサ | |
クロック周波数 | 2GHz | |
キャッシュメモリ | 1次 | 12kμ命令実行トレース / 8KBデータ |
2次 | 512KB | |
バスクロック | システムバス | 400MHz |
メモリバス | 266MHz | |
チップセット | インテル(R) 845G Chipset | |
メインメモリ | 標準容量 | 128MB(購入時)・・・(購入後 1GB に増設) |
スロット数 | DIMMスロット×2 | |
最大容量 | 1GB | |
HDD | 購入時の容量 40GB・・・(購入後に交換 120GB) | |
解像度・表示色 | 640×480ドット | 最大1,677万色 |
800×600ドット | 最大1,677万色 | |
1,024×768ドット | 最大1,677万色 | |
1,280×1,024ドット | 最大1,677万色 | |
1,600×1,200ドット | 最大1,677万色 | |
サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | PCM録音再生機能内蔵、ステレオ、量子化8ビット/16ビット 全二重対応(モノラル、量子化8ビット時) サンプリングレート(8 - 48KHz)、 MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI) |
スピーカ | モノラルスピーカ内蔵 | |
DVDドライブ | 手持ちの薄型DVDドライブと交換 | |
フロッピー | 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応) | |
スロット | PCI | 2スロット (ハーフ×2) [空きスロット2] |
AGP | 1スロット (ハーフ×1) 購入後、DVI出力のグラフィックボードを増設 GeForce 2MX 32M DVI AGP4 Low Profile |
|
インターフェイス | USB | 4 (本体前面×2、本体背面×2) USB2.0対応 |
パラレル | セントロニクス準拠 D-sub25ピン | |
シリアル | RS-232C D-sub9ピン | |
ディスプレイ (アナログ) |
ミニD-sub15ピン | |
PS/2 | ミニDIN6ピン×2 キーボード及びマウスを接続 |
|
LAN | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | |
サウンド関連 インターフェイス |
ライン入力 | ステレオミニジャック |
ライン出力 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | モノラルミニジャック | |
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック | |
ベイ | 内蔵3.5型ベイ:2スロット (標準HDDで1スロット占有済) [空きスロット1] |
|
消費電力 | 標準 | 約50W 実際に使用すると (本体のみの安定時 約60W、モニターセットの場合約80W) (休止状態の時は 約2.7W、モニターセットの場合約7W) |
最大 | 約143W | |
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 88(W)×325(D)×345(H)mm |
本体 (スタビライザ設置時) |
218(W)×325(D)×345(H)mm | |
質量 | 本体 | 約7.6Kg |