スマートフォン
        AQUOS CRYSTAL 305SH
        
        ★2015年11月10日入手
        AQUOS CRYSTAL(ドローン操縦用に使用)
        2015年11月10日入手
女房の友達が Android から iPhone に買い換えたので、譲って頂いた。
Phantom 3 操縦用に Androidスマホを使って、iPhone と比較してみたかった。
(2019年2月現在 Android 4.4.4から全くバージョンアップが無いので、使えないアプリが多く、机の中で眠っています。)
当然 SoftBank を解約しているので、WiFiのみで使用。
SIMロックの解除が出来ないモデルなので、SoftBank 以外では使用できない。

        
2014年8月29日に発売された商品
フレームレスモデル SHARP製
        「AQUOS CRYSTAL 305SH」
        
| 通信方式 | 国内 | W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、AXGP方式(2.5GHz)、 FDD-LTE方式(900MHz/1.7GHz/2.1GHz) | 
|---|---|---|
| 海外 | W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、GSM方式(900MHz/1800MHz/1900MHz)、 FDD-LTE方式(1.7GHz/2.1GHz) | |
| 高速通信 | SoftBank 4G/SoftBank 4G LTE | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| プラットフォーム | Android 4.4.4(KitKat) 2015/11/17現在 以後バージョンアップ不可でした | |
| 外部メモリ 推奨する最大容量 | microSDXCメモリカード/最大128Gバイト 2015/11/17現在 16GB | |
| CPU | MSM8926 1.2GHz(クアッドコア) | |
| メモリ | ROM:8Gバイト RAM:1.5Gバイト | |
| サイズ 幅×高さ×奥行き | 約67×約131×約10mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約140g(内蔵電池を含む) | |
| 連続通話時間 (静止時) | VoLTE: 約750分/3G:約800分/GSM:約510分 | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約620時間/GSM:約570時間/4G:約480時間/4G LTE:約530時間 | |
| バッテリー容量 | 2,040mAh | |
| ディスプレイ | 約5.0インチ 約1,677万色 S-CG Silicon(1280×720ドット HD) | |
| 充電時間 | 約150分(ACアダプタ:SHCEJ1 1A品使用時/ZTDAC1 1A品使用時)/ 約230分(シガーライター充電器使用時) | |
| カメラ 画素数/タイプ | メインカメラ:有効画素数 約800万画素/CMOS、 インカメラ:有効画素数 約120万画素/CMOS | |
| GPS | 有り | |
| センサ | 地磁気センサ、加速度センサ、傾きセンサ、照度センサ | |


















