Parrot社製 Bebop Drone
商品のスペック (日本での発売開始 2015年4月4日)
★ メーカーのホームページ http://global.parrot.com/jp/products/bebop-drone/
| Parrot Bebop Drone の スペック | |
|---|---|
| ●接続性 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| ●Wi-Fi アンテナ | 2.4 GHz、5 GHz接続によるバイバンドMIMO アンテナ2本 後方の両方の足にアンテナが付いている |
| ●WiFi 出力 | 21dbm まで |
| ●操作可能範囲 | 250mまで ○購入後 iPhone 6 Plus のみで、操作距離50mまで確認できました。 ○WiFi Extender を使用し、高度14m で 314m の飛行が出来ました。 |
| ●モーター | ブラシレスアウトランナーモーター 4個 |
| ●本体 | ガラスファイバー(15%)を使用したABS構造 |
| ●電子部品の耐震 | 耐振動バンパーを4箇所に設置し、電子部品を振動から守っている![]() |
| ●高耐性の室内用EPP製バンパー | 室内&アウトドアの飛行に対応するために簡単に着脱 プロペラを衝撃から保護 機体に対する風の影響を減らすためにアウトドアでは取り外し可 |
| ●オートブロック式 プロペラ | ポリカーボネート製、3羽根、簡単分解システム |
| ●スピード | 13m/秒 (時速にすると 46.8Km/h) |
| ●カメラ | CMOS14Mpx 魚眼レンズ 180°1/2.2 6種の光学要素 1400万画素センサー デジタル式 3軸ジンバル (上下・左右傾き・左右回転の影響を減少) |
| ●ビデオ解像度 | 1920×1080p (30fps) |
| ●画像解像度 | 4096×3072 ピクセル |
| ●ビデオエンコード | H264 |
| ●画像フォーマット | JPEG, RAW, DNG |
| ●内部メモリー | 8GB フラッシュメモリ |
| ●バッテリー | リチウムポリマー |
| ●バッテリー持続時間 | バッテリー2個で22分 |
| ●バッテリータイプ | LiPo 1200 mAh |
| ●制御用 コンピューター | パロットP7プロセッサー、デュアルコアCPU Cortex 9 クアッドコアGPU フラッシュメモリー 8GB オペレーティングシステム : Linux 拡張性 : SDK オープンソース マグネシウム製ベースに組み立て、電磁気シールドと冷却システムを保証 |
| ●センサー(6種類搭載) | ・3機軸の磁力計 ・3機軸のジャイロスコープ ・3機軸の加速度計 ・気圧計 ・縦方向安定化カメラ:16ミリ秒毎に地上を撮影し、前映像と比較しての速度を確定 ・超音波センサー: 超音波センサーが、最大地上8メートルまでの高度を分析します |
| ●GPS装置 | GNSS(GPS + GLONASS) 古野電気の最新型のマルチGNSS受信モジュールを使用(信頼性が高い) |
| ●寸法 | 28×32×3.6cm (屋内用バンパー付寸法 33×38×3.6cm) |
| ●重量 | 400g (屋内用バンパー込み 420g) |
| ●リモート操作 対応機種 | iOS あるいは Android環境のスマートフォン、タブレット を使って操縦します |
| ●キット内容 | ・パロット社製 Bebop Drone 1台 ・バッテリー 2個 ・US/JP, UK,EU, ANZ プラグ付充電器 1個 ・マイクロUSBケーブル 1本 ・屋内用ハル(バンパー) 1個 ・追加プロペラ 4個 ・プロペラ組立ツール ・簡単スタートガイド 1冊 |













後方の両方の足にアンテナが付いている
マグネシウム製ベースに組み立て、電磁気シールドと冷却システムを保証
・縦方向安定化カメラ:




